Perfil del contractant - FEIL
Davant de la creació de l'Estat del Fondo Estatal de Inversión Local on s'han atorgat 8.000 milions d'euros a tots els municipis de l'estat. En el cas de Pineda de Mar, hem rebut 4.525.236,00 € que s'han repartit en 16 projectes diferents. Podeu consultar els projectes aprovats aquí. Per tal de diferenciar la contractació d'aquests projectes, s'ha creat aquest espai del Perfil del contractant on es publicarà tota la informació referent als projectes que s'han d'executar al nostre municipi així com l'estat de la seva contractació. |
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. BARCELONA-COMTAL (ENTRE AV. MONTSERRAT I C/. ESGÈSIA) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-15/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 160.379,31 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Data finalització | Equipturis, SA |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. COMTAL (ENTRE C/. ESGLÈSIA I C/. ARPELLES) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-16/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 112.574,14 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Adjudicatari | Equipturis, SA |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. JAUME BALMES (ENTRE AV. MONTSERRAT I C/. BIBLIOTECA) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-14/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 141.218,30 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Adjudicatari | CINPA,SA |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. SANTIAGO RUSINYOL (ENTRE N-II I SANT ANTONI) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-13/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 122.245,41 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Adjudicatari | Equipturis, SA |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. PIRINEUS (ENTRE P. DIPUTACIÓ I PUERTO RICO) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-12/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 123.768,51 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. JAUME I (ENTRE BIBLIOTECA I ARPELLES) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-11/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 154.201,58 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. JAUME I (ENTRE ARPELLES I SANT JORDI) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-10/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 109.274,65 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. ESGLÈSIA (ENTRE N-II I JAUME I) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-09/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 70.579,45 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. BARCELONA (ENTRE A. GUIMERÀ I AV. MONTSERRAT) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-04/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 177.259,48 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: Obres de “MILLORA DE VORERES DEL C/. J. BALMES (ENTRE RBLA. CATALUNYA I AV. MONTSERRAT) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-03/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 176.643,10 |
| Data publicació al perfil del contractant | 07/08/2009 |
||
| Data adjudicació Definitiva | 11/05/2009 |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | Obres de “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE PINEMAR SUD (llum, aigua, voreres i telecomunicacions) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-01/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 1.034.482,76 |
| Data publicació adjudicació definitiva | 28/04/2009 |
||
| Adjudicatari: | Excavaciones Bermudez, SL - AMSA |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | Obres d’ “URBANITZACIÓ DEL C/. ÀNGEL GUIMERÀ (entre P. Marítim i Pl. Estatut) | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-02/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 415.719,94 |
| Data publicació adjudicació definitiva | 28/04/2009 |
||
| Adjudicatari | BIGAS GRUP, S.C.U. |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | Obres d’ “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DELS REIS CATÒLICS” | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-05/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 473.729,08 |
| Data publicació adjudicació Definitiva | 07/05/2009 |
||
| Adjudicatari | Bigas Grup, SLU |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | Obres d’“ADEQUACIÓ DEL MARGE DRET DE LA RIERA, ENTRE C/. EXTREMADURA I C/. LLEVANT” | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-07/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 375.862,07 |
| Data publicació adjudicació definitiva | 28/04/2009 |
||
| Adjudicatari: | BIGAS GRUP, S.C.U. |
||
| Documentació: | |||
| Contractació: | Obres de “MILLORA DE LES VORERES DEL C/. PIRINEUS (entre c/. Andorra i P. Diputació)” | ||
| Tràmit: | Adjudicació Definitiva |
Número Expedient: | AU/O-08/09 |
| Servei Gestor: | Àrea d'Urbanisme |
Presupost base (sense IVA): | 227.443,03 |
| Data Publicació definitiva | 28/04/2009 |
||
| Adjudicatari | CINPA,S.A. |
||
| Documentació: | |||
